Supply capacity:60day(500pcs) Delivery time:6-10 weeks Packing:Standard wooden crate Port:NINGBO/SHANGHAI PORT Warranty:one year Brand Name:SEW Place of Origin:China SEW Suzhou, Tianjin HS Code:8483409090 Category:SEW X Series Gearbox reducer motor
The SEW X-Series X4TH120~X4TH250 is a robust bevel-helical gearbox and reducer, engineered to meet stringent safety warnings and cross-regional compliance requirements of the global industrial machinery sector. Covering the X4TH120 to X4TH250 model range, this gearbox and reducer adopts precision-ground alloy gears (hardened to HRC 58-62) and a rigid GGG50 ductile iron housing, delivering a torque range of 6.8–475 kNm and transmission efficiency over 98%, ensuring stable performance in harsh heavy-duty continuous operations.
To align with overseas industrial warnings, the unit fully complies with EU ATEX Directive 2014/34/EU, EN ISO 13849-1:2023 safety norms, and holds CE, CSA C/US, IECEx certifications. It meets Ukraine’s updated UkrSEPRO certification requirements, featuring IP65 dust and moisture protection, hermetic labyrinth sealing to prevent lubricant leakage, and overload safeguards, effectively mitigating explosion and equipment failure risks in hazardous environments.
Core selling points of this gearbox and reducer include an invertible housing design, enabling both left and right shaft positions with one unit to reduce inventory variants. Its modular structure supports 360° adjustable torque arms and versatile mounting modes, while finely graded gear ratios (6.3–450) adapt to diverse needs. The吸音箱体 and optimized cooling system lower noise to ≤70dB(A) and control temperature rise, extending service life.
Widely applied in bulk material conveyors, mixers, and mining crushers, it excels in chemical, mining, and logistics sectors. Backed by SEW’s global service network, customers gain localized technical support, genuine spare parts, and comprehensive compliance documents. This gearbox and reducer stands as a reliable solution, helping overseas enterprises navigate regulatory barriers and enhance operational safety.
Crafted with advanced modular technology, the X4TH120~X4TH250 gearbox and reducer supports optional backstops and sealing systems for customized needs. It pre-adapts to 2027 EU cybersecurity requirements, with short delivery cycles for standard models, reinforcing competitiveness in strictly regulated global markets.
X2 series: X2F, X2FA, X2FH, X2K, X2KA, X2KH
X3 series: X3F, X3FA, X3FH, X3K, X3KA, X3KH, X3T, X3TA, X3TH
X4 series: X4F, X4FA, X4FH, X4K, X4KA, X4KH, X4T, X4TA, X4TH
305_X series All drawings English
SEW X-series models and weight
| X.FA..series | X.FH..series | X.K.series | X.KA.series | X.KH.series | X.T..series | X.TA.series | X.TH.series | |||||||||||||||
| model | kg | model | kg | model | kg | model | kg | model | kg | model | kg | model | kg | model | kg | |||||||
| X2FA100 | 210 | X2FH100 | 220 | X2K100 | 335 | X2KA100 | 325 | X2KH100 | 335 | X3T100 | 260 | X3TA100 | 250 | X3TH100 | 260 | |||||||
| X2FA110 | 225 | X2FH110 | 235 | X2K110 | 350 | X2KA110 | 340 | X2KH110 | 350 | X3T110 | 280 | X3TA110 | 270 | X3TH110 | 280 | |||||||
| X2FA120 | 300 | X2FH120 | 310 | X2K120 | 430 | X2KA120 | 410 | X2KH120 | 420 | X3T120 | 370 | X3TA120 | 350 | X3TH120 | 360 | |||||||
| X2FA130 | 315 | X2FH130 | 330 | X2K130 | 465 | X2KA130 | 440 | X2KH130 | 455 | X3T130 | 395 | X3TA130 | 370 | X3TH130 | 380 | |||||||
| X2FA140 | 495 | X2FH140 | 520 | X2K140 | 520 | X2KA140 | 485 | X2KH140 | 510 | X3T140 | 570 | X3TA140 | 535 | X3TH140 | 545 | |||||||
| X2FA150 | 520 | X2FH150 | 550 | X2K150 | 550 | X2KA150 | 500 | X2KH150 | 530 | X3T150 | 615 | X3TA150 | 565 | X3TH150 | 575 | |||||||
| X2FA160 | 805 | X2FH160 | 835 | X2K160 | 825 | X2KA160 | 755 | X2KH160 | 785 | X3T160 | 945 | X3TA160 | 875 | X3TH160 | 900 | |||||||
| X2FA170 | 930 | X2FH170 | 985 | X2K170 | 885 | X2KA170 | 875 | X2KH170 | 930 | X3T170 | 1015 | X3TA170 | 1005 | X3TH170 | 1060 | |||||||
| X2FA180 | 1120 | X2FH180 | 1130 | X2K180 | 1280 | X2KA180 | 1190 | X2KH180 | 1210 | X3T180 | 1326 | X3TA180 | 1215 | X3TH180 | 1229 | |||||||
| X2FA190 | 1180 | X2FH190 | 1190 | X2K190 | 1400 | X2KA190 | 1300 | X2KH190 | 1320 | X3T190 | 1397 | X3TA190 | 1286 | X3TH190 | 1300 | |||||||
| X2FA200 | 1590 | X2FH200 | 1620 | X2K200 | 1720 | X2KA200 | 1600 | X2KH200 | 1630 | X3T200 | 1847 | X3TA200 | 1747 | X3TH200 | 1776 | |||||||
| X2FA210 | 1670 | X2FH210 | 1710 | X2K210 | 1840 | X2KA210 | 1690 | X2KH210 | 1740 | X3T210 | 1975 | X3TA210 | 1845 | X3TH210 | 1880 | |||||||
| X2FA220 | 2200 | X2FH220 | 2280 | X2K220 | 2520 | X2KA220 | 2390 | X2KH220 | 2430 | X3T220 | 2548 | X3TA220 | 2323 | X3TH220 | 2405 | |||||||
| X2FA230 | 2330 | X2FH230 | 2410 | X2K230 | 2690 | X2KA230 | 2570 | X2KH230 | 2610 | X3T230 | 2718 | X3TA230 | 2493 | X3TH230 | 2575 | |||||||
| X2FA240 | 3020 | X2FH240 | 3100 | X2K240 | 3520 | X2KA240 | 3190 | X2KH240 | 3260 | X3T240 | 3556 | X3TA240 | 3265 | X3TH240 | 3338 | |||||||
| X2FA250 | 3200 | X2FH250 | 3270 | X2K250 | 3700 | X2KA250 | 3270 | X2KH250 | 3340 | X3T250 | 3655 | X3TA250 | 3342 | X3TH250 | 3411 | |||||||
| X2FA260 | 4050 | X2FH260 | 4200 | X3K100 | 255 | X3KA100 | 245 | X3KH100 | 255 | X4T120 | 420 | X4TA120 | 380 | X4TH120 | 390 | |||||||
| X2FA270 | 4450 | X2FH270 | 4700 | X3K110 | 275 | X3KA110 | 265 | X3KH110 | 275 | X4T130 | 450 | X4TA130 | 410 | X4TH130 | 425 | |||||||
| X2FA280 | 4850 | X2FH280 | 5100 | X3K120 | 360 | X3KA120 | 340 | X3KH120 | 350 | X4T140 | 605 | X4TA140 | 550 | X4TH140 | 575 | |||||||
| X2FA290 | 5900 | X2FH290 | 6150 | X3K130 | 385 | X3KA130 | 360 | X3KH130 | 370 | X4T150 | 650 | X4TA150 | 590 | X4TH150 | 620 | |||||||
| X2FA300 | 6550 | X2FH300 | 6800 | X3K140 | 560 | X3KA140 | 525 | X3KH140 | 535 | X4T160 | 1010 | X4TA160 | 915 | X4TH160 | 945 | |||||||
| X2FA310 | 6750 | X2FH310 | 7100 | X3K150 | 605 | X3KA150 | 555 | X3KH150 | 565 | X4T170 | 1060 | X4TA170 | 960 | X4TH170 | 1015 | |||||||
| X2FA320 | 7500 | X2FH320 | 7850 | X3K160 | 925 | X3KA160 | 855 | X3KH160 | 860 | X4T180 | 1359 | X4TA180 | 1248 | X4TH180 | 1262 | |||||||
| X3FA100 | 210 | X3FH100 | 220 | X3K170 | 995 | X3KA170 | 985 | X3KH170 | 1040 | X4T190 | 1422 | X4TA190 | 1311 | X4TH190 | 1325 | |||||||
| X3FA110 | 215 | X3FH110 | 225 | X3K180 | 1230 | X3KA180 | 1120 | X3KH180 | 1140 | X4T200 | 1811 | X4TA200 | 1711 | X4TH200 | 1740 | |||||||
| X3FA120 | 370 | X3FH120 | 380 | X3K190 | 1420 | X3KA190 | 1310 | X3KH190 | 1330 | X4T210 | 1950 | X4TA210 | 1820 | X4TH210 | 1855 | |||||||
| X3FA130 | 395 | X3FH130 | 405 | X3K200 | 1950 | X3KA200 | 1850 | X3KH200 | 1880 | X4T220 | 2468 | X4TA220 | 2243 | X4TH220 | 2325 | |||||||
| X3FA140 | 530 | X3FH140 | 540 | X3K210 | 2080 | X3KA210 | 1950 | X3KH210 | 1980 | X4T230 | 2725 | X4TA230 | 2500 | X4TH230 | 2582 | |||||||
| X3FA150 | 560 | X3FH150 | 575 | X3K220 | 2560 | X3KA220 | 2330 | X3KH220 | 2410 | X4T240 | 3467 | X4TA240 | 3176 | X4TH240 | 3249 | |||||||
| X3FA160 | 850 | X3FH160 | 880 | X3K230 | 2690 | X3KA230 | 2470 | X3KH230 | 2550 | X4T250 | 3566 | X4TA250 | 3253 | X4TH250 | 3322 | |||||||
| X3FA170 | 985 | X3FH170 | 1040 | X3K240 | 3500 | X3KA240 | 3200 | X3KH240 | 3280 | |||||||||||||
| X3FA180 | 1230 | X3FH180 | 1240 | X3K250 | 3600 | X3KA250 | 3280 | X3KH250 | 3350 | |||||||||||||
| X3FA190 | 1290 | X3FH190 | 1300 | X3K260 | 4850 | X3KA260 | 4400 | |||||||||||||||
Founded in 1988, WGT Weigao Transmission is a professional R&D and manufacturing enterprise of gearboxes, reducers, motors and generator sets, and a member of the China Industrial Machinery Transmission Industry Association. With over 30 years of industry experience, we focus on technological innovation and strict quality control, delivering reliable transmission products and solutions for global industrial customers.